Pipeline
Zukünftige Bauvorhaben für nachhaltiges Wohnen
Die ZuHause Real Estate Group verwirklicht generationsübergreifende und zukunftssichere Projektentwicklungen.
Nachhaltige Neubauprojekte, Quartiersentwicklungen, altengerechtes und studentisches Wohnen sowie Serviced-Apartments stehen besonders in unserem Fokus.
Erhalten Sie hier einen Einblick in unsere Projektentwicklungen, die derzeit in Planung sind.
Projektname | Projektbeschreibung | Fläche in m² | WE | Aktueller Objektstand |
---|---|---|---|---|
Berlin, Einbeckerstr. 31 | Neubau Mikroapartments | 726 | 22 | Baubeginn ist erfolgt; Fertigstellung Q4/2022 |
Berlin, Parkstr. 12 | Neubau Mikroapartments | 1.689 | 60 | Baubeginn ist erfolgt; Fertigstellung Q4/2023 |
Heubach, An der Weberei 5-7 / 9 / 11 / 13, Johannes-Ziegler-Platz 2 | Neubau Wohnungen & Betreutes Wohnen | 7.718 | 97 | Baubeginn ist erfolgt; Fertigstellung Q3/2022 |
Lingen, Antoniusstraße 33 | Bestand Wohnen | 244 | 3 | Im Vertrieb |
Berlin, Methfesselstr. 29/31 | Bestand Wohnen | 2.297 | 31 | Im Vertrieb |
Stuttgart-Untertürkheim, Biklenstr. 10 | Neubau, Wohnhaus mit Gewerbeeinheit | 2.642 | 1 | Baugenehmigung wurde erteilt |
Stuttgart, Rotebühlplatz 2-4 | Serviced-Apartments & Gewerbeflächen | 3.502 | 82 | Baubeginn ist erfolgt Fertigstellung Q4/2023 |
Berlin, Semmelweisstraße 97a / 99 | Neubau Mikroapartments | 1.100 | 60 | In der Planungsphase |
Berlin, Leibnizstr. 136 / Kantstr. 36 | Dachaufstockung Wohnen | 370 | 4 | Baubeginn ist erfolgt; Fertigstellung Q3/2022 |
Duhnen, Wehrbergsweg / Häfchenweg | Neubau Wohnen und Ferienwohnungen | 7.565 | 88 | Baubeginn ist erfolgt; Fertigstellung Q2/2024 |
Saarbrücken, Gärtnerstraße 2 | Neubau Betreutes Wohnen | 4.800 | 88 | In der Planungsphase |
Potsdam, Krampnitz | Denkmalschutzobjekt Wohnen | 6.978 | 112 | In der Planungsphase |
Oldenburg, Osterstraße | Conversionsobjekt, Gewerbe in Wohnen | 11.600 | – | In der Planungsphase |
Nordhorn-Paket | Bestand Wohnen | 363 | 5 | Im Vertrieb |
Berlin-Schöneiche Friedrichshagenerstr. 23 | Neubau Wohnen | 1.128 | 12 | In der Planungsphase |
Bad Zwischenahn | Neubau von Wohnungen, Hotel und Ferienhäuser | 24.000 | 260 | Entwicklung B-Plan; in der Planungsphase |
Investors Login
Sie möchten mehr über unsere zukünftigen Aktivitäten und Meilensteine erfahren? Fordern Sie Ihren persönlichen Zugang zu unseren KeyFigures an.